Báo Giá Vịnh Bình Minh – Vinhomes Hạ Long Xanh 2026
1 Tổng quan Vịnh Bình Minh (Sunrise Bay)
Vịnh Bình Minh là phân khu trung tâm của Phân Khu Châu Mỹ – Vinhomes Global Gate Hạ Long. Đây là phân khu xây thô duy nhất trong đợt mở bán đầu tiên, đã ký thoả thuận đặt cọc sáng 4/5/2026, dự kiến ký HĐMB giữa tháng 5/2026. Vị trí đắc địa cạnh biển hồ nhân tạo 800ha và bãi biển, mang lại view thiên nhiên độc đáo bậc nhất dự án.
2 Bảng giá liền kề Vịnh Bình Minh 2026
| Mã căn | Loại hình | DT đất | DT xây | Giá TTS | Giá tiến độ/HTLS | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM8-11 | Liền kề thường | ~60m² | 162m² | ~7.3 tỷ | ~8 tỷ | Nội khu, tiêu chuẩn |
| BM10-49 | Liền kề | — | — | 8.03 tỷ | — | Vị trí nội khu |
| BM10-60 | Liền kề | — | — | 9.174 tỷ | — | View tốt hơn |
| BM15-19 | Liền kề | — | — | 8.21 tỷ | — | Khu vực Bình Minh 1 |
| BM30-23 | Liền kề | — | — | 10.11 tỷ | 11.2 tỷ | Vị trí trung tâm |
| BM30-37 | Liền kề | — | — | 10.02 tỷ | 11.01 tỷ | Vị trí trung tâm |
| BM66-10 | Liền kề | — | — | — | 11.7 tỷ | Gần tiện ích |
| BM9-14 | Liền kề GÓC 2MT | 99.3m² | 285.3m² | 16.745 tỷ | 18.404 tỷ | Góc 2MT hướng ĐN, nhìn thẳng công viên |
* TTS = Thanh Toán Sớm. Giá chưa bao gồm VAT. Liên hệ xác nhận quỹ hàng và giá chính thức.
Căn góc 2 mặt tiền BM9-14 – Vị trí VIP nhất phân khu
Nhìn thẳng công viên. Căn góc 2MT BM9-14 là vị trí hiếm có trong toàn bộ phân khu Vịnh Bình Minh — hướng Đông Nam đón nắng sáng và view trực tiếp ra công viên nội khu. Tiềm năng tăng giá mạnh khi hạ tầng và tiện ích đồng bộ vận hành. Quỹ căn góc rất giới hạn.
3 Bảng giá song lập Vịnh Bình Minh 2026
| Mã căn | DT đất | DT xây | Giá TTS | Giá tiến độ | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| BM25-06 / BM40-07 | 88.1m² | 373.2m² | ~13 tỷ | ~14.4 tỷ (VAT) | TTS ~13 tỷ · Hướng Thổ |
| BM66-07 | — | — | — | 14.1 tỷ | View sân golf |
| BM76-01 | — | — | 13.1 tỷ | 14.6 tỷ | Vị trí đặc biệt |
| BM66-07 / BM66-09 | 102m² | 364.4m² | ~14.7 tỷ | ~16.3 tỷ (VAT) | XO thống |
| BM71-2e ★ VIP | 100.1m² | 426.4m² | ~35.1 tỷ | ~38.8 tỷ (VAT) | Căn VIP nhất dự án |
* Giá chưa bao gồm VAT trừ khi ghi chú. Liên hệ xác nhận quỹ hàng.
4 Bảng giá biệt thự ven biển Vịnh Bình Minh
BT Biệt thự phân lô nhỏ
BT Biệt thự cao cấp ven biển
Mặt biển hồ nhân tạo 800ha. Liên hệ để nhận bảng giá đầy đủ.
5 Chính sách thanh toán & hỗ trợ tài chính
Lộ trình thanh toán
Ưu đãi tài chính
Nhận báo giá chi tiết Vịnh Bình Minh
Bảng giá đầy đủ · Tình trạng quỹ hàng · Tư vấn căn phù hợp ngân sách
Liên hệ chuyên viên để nhận file báo giá chính thức và được tư vấn miễn phí
0969.927.380 – Tư vấn miễn phíHỗ trợ 7 ngày / tuần · Zalo ngay để nhận bảng giá